
Le sigle * après le grade indique les cyclos ayant réussi le "Défi Bugiste".
| N° | NOM | PRENOM | AGE | Origine | GRADE |
| 702 | ABENIA | Fernando | 50 | Aisne | Membre |
| 403 | ACTIS | Gérard | 41 | Ain | Maître |
| 260 | ALEXANDRE | Bernard | 45 | Haute Savoie | Grand Maître |
| 164 | ALLEXANT | Jean | 72 | Côte d'Or | Grand Maître |
| 17 | ALMANZOR | Michel | 60 | Puy de dôme | Membre |
| 475 | AMSTUTZ | Jean-Luc | 50 | Suisse | Maître |
| 273 | ANAYA | Christian | 55 | Ain | Membre |
| 68 | ANCEY | Daniel | 50 | Ain | Maître |
| 543 | ANDRES | Christian | 45 | Bas Rhin | Grand Maître |
| 69 | ANDRIOLLO | Erminio | 59 | Ain | Maître |
| 229 | ANSELME | Raymond | 53 | Belgique | Grand Maître |
| 228 | ANSELME-TINANT | Michelle | 51 | Belgique | Membre |
| 329 | ANTON | Laurent | 38 | Côte d'Or | Maître |
| 347 | ARBEY | Jean-Paul | 58 | Saône et Loire | Grand Maître |
| 648 | ARES | Jean Jacques | 59 | Tarn et Garonne | Grand Maître |
| 246 | ASSIER | André | 57 | Savoie | Maître |
| 282 | ASTIER | Christian | 38 | Ardèche | Grand Maître |
| 707 | ATHANASSIOU | Paul | 54 | Isère | Grand Maître |
| 455 | AUDRERIE | Jean-Paul | 56 | Haute Garonne | Maître |
| 256 | AUJOGUE | Louis | 56 | Rhône | Membre |
| 565 | AUSSERT | Michel | 64 | Allier | Grand Maître |
| 526 | AVOGADRO | Florent | 39 | Ain | Membre |
| 725 | BAILLEUL | Michel | 47 | Haut de Seine | Grand Maître |
| 49 | BAILLY | Franck | 28 | Vaucluse | Maître |
| 336 | BAILLY | Jean | 69 | Loire | Grand Maître |
| 191 | BALLA | Jean Charles | 53 | Bas Rhin | Maître |
| 433 | BALLET | Jacques | 48 | Haute Savoie | Grand Maître* |
| 327 | BARBEY | Bernard | 67 | Manche | Maître |
| 582 | BARD | Michel | 63 | Ain | Membre |
| 72 | BARKER | Keith | 61 | Angleterre | Grand Maître |
| 511 | BARROCA | Charles | 50 | Loire | Grand Maître |
| 765 | BATHIE | Sylvain | 38 | Rhône | Grand Maître |
| 95 | BAUDIN | Christian | 37 | Isère | Grand Maître |
| 761 | BAUDIN | Jacquy | 60 | Haute Marne | Grand Maître |
| 638 | BAUMANN | Joël | 42 | Haut Rhin | Grand Maître |
| 474 | BAZARD | Thomas | 28 | Ain | Maître |
| 722 | BECHET | Patrice | 42 | Isère | Maître |
| 536 | BELARD | Francis | 43 | Ain | Membre |
| 372 | BELLIARD | Guy | 41 | Ain | Maître |
| 10 | BELLONE | Serge | 43 | Ain | Grand Maître |
| 172 | BELTRAMINO | Osvaldo | 36 | Italie | Grand Maître |
| 706 | BENISTAND | Pascal | 37 | Saône et Loire | Grand Maître |
| 787 | BERGER | Michel | 54 | Ain | Membre |
| 53 | BERNARD | Yves | 52 | Ain | Grand Maître |
| 628 | BERNOLLIN | Jean Claude | 54 | Rhône | Membre |
| 479 | BERTHET | Maurice | 52 | Haute Savoie | Grand Maître |
| 311 | BERTHIER | Martine | 57 | Ain | Membre |
| 581 | BERUBE | François | 35 | Rhône | Membre |
| 429 | BESSON | Alain | 52 | Rhône | Grand Maître |
| 224 | BETTEL | Robert | 56 | Luxembourg | Grand Maître |
| 220 | BEYER | Pascal | 27 | Bas Rhin | Grand Maître |
| 665 | BIANCHI | Simone | 33 | Italie | Maître |
| 114 | BiGOT | André | 63 | Yvelines | Grand Maître |
| 792 | BIHOUEE | Jérome | 29 | Rhône | Grand Maître |
| 677 | BILLET | Olivier | 32 | Ain | Maître |
| 219 | BILLMANN | Claude | 47 | Bas Rhin | Grand Maître |
| 492 | BISHOP | Christopher | 45 | Rhône | Membre |
| 469 | BLAIS | Pascal | 45 | Rhône | Maitre |
| 478 | BLONDEAU | André | 54 | Alpes Maritimes | Grand Maître |
| 364 | BLONDON | René | 64 | Savoie | Grand Maître |
| 746 | BOCHARD | Michel | 62 | Côte d'Or | Grand Maître |
| 350 | BOCQUERAZ | Robert | 56 | Savoie | Membre |
| 602 | BOIJOUX | Serge | 55 | Savoie | Grand Maître |
| 7 | BOLDONI | Jean | 58 | Loire | Grand Maître |
| 500 | BONARD | Annie | 61 | Pas de Calais | Membre |
| 686 | BONENTE | Serge | 58 | Isère | Grand Maître |
| 527 | BONHOMME | François | 47 | Ain | Membre |
| 168 | BONNET | Frédéric | 24 | Ain | Grand Maître |
| 687 | BONNET - EYMARD | Christine | 55 | Isère | Grand Maître |
| 349 | BONNETAT | Jean-Michel | 37 | Ain | Membre |
| 18 | BONNEVILLE | Maurice | 40 | Jura | Grand Maître |
| 227 | BOODTS | Rudy | 48 | Belgique | Grand Maître |
| 600 | BORIES | Daniel | 48 | Puy de Dôme | Grand Maître |
| 601 | BORIES | Robert | 51 | Cantal | Grand Maître |
| 251 | BOUCAUD | Claude | 59 | Saône et Loire | Maître |
| 52 | BOUCHERON | Sébastien | 24 | Yonne | Grand Maître |
| 115 | BOUCHERON | Max | 73 | Maine et Loire | Grand Maître* |
| 604 | BOUET | Gérard | 52 | Ain | Membre |
| 407 | BOUILHOL | Serge | 44 | Loire | Grand Maître |
| 723 | BOUILLOT | Guy | 50 | Yvelines | Grand Maître |
| 766 | BOULANGER | Michel | 56 | Côtes d'Armor | Grand Maître |
| 406 | BOULESTEIX | André | 73 | Charentes | Grand Maître* |
| 796 | BOUQUET | Sandrine | 39 | Ain | Membre |
| 713 | BOURCIER | Jean Michel | 42 | Saône et Loire | Grand Maître* |
| 272 | BOURGEOIS | Gérard | 59 | Ain | Membre |
| 222 | BOURGNEUF | Fernand | 49 | Sarthe | Grand Maître |
| 586 | BOURJON | Jean Paul | 48 | Ain | Grand Maître |
| 105 | BOUTEILLE | Jean | 60 | Puy de Dôme | Maître |
| 720 | BOUTON | Roland | 54 | Haute Marne | Maître |
| 547 | BOUVARD | Raymond | 67 | Ain | Maître |
| 145 | BOYAUD | Jean-Marie | 54 | Ain | Maître |
| 528 | BOYAVAL | Michel | 48 | Ain | Membre |
| 626 | BOYRON | Eric | 46 | Isére | Membre |
| 759 | BREDY | Franck | 43 | Rhône | Grand Maître |
| 212 | BREUGNOT | Daniel | 58 | Loir et Cher | Membre |
| 67 | BREVET | Marguerite | 49 | Ain | Grand Maître |
| 321 | BRIAND | Dominique | 52 | Rhône | Grand Maître |
| 323 | BROCHAND | Nicolas | 21 | Ain | Grand Maître |
| 566 | BROUANT | Philippe | 45 | Val de Marne | Grand Maître |
| 98 | BRUNEAU | François | 37 | Isère | Maître |
| 281 | BRUNET | Catherine | 50 | Savoie | Grand Maître |
| 361 | BRUNET | Jean Pierre | 53 | Savoie | Grand Maître |
| 772 | BRUSTY | Pierre | 59 | Ain | Maître |
| 179 | BRUYAT | Bernard | 52 | Isère | Grand Maître |
| 183 | BUISSON | Pierre | 42 | Côte d'Or | Grand Maître |
| 775 | BURATI | Gilles | 39 | Ain | Membre |
| 234 | BURTON | Jean Marie | 54 | Val d'Oise | Grand Maître |
| 714 | BUSSER | Thomas | 22 | Saône et Loire | Grand Maître* |
| 748 | CABAIL | Christian | 59 | Haute Garonne | Grand Maître |
| 286 | CADELANO | Didier | 23 | Ain | Grand Maître |
| 386 | CALLET | Hervé | 43 | Ain | Membre |
| 682 | CALLET | Hervé | 47 | Ain | Maître |
| 560 | CALMELS | Daniel | 54 | Yvelines | Grand Maître |
| 217 | CAMINET | Bernard | 47 | Ain | Maître |
| 454 | CANDAT | Claudine | 49 | Haute Garonne | Maître |
| 664 | CAPELLANI | Luigi | 60 | Italie | Grand Maître |
| 758 | CARABOEUF | Gwendal | 28 | Rhône | Grand Maître |
| 362 | CAREGLIO | Alain | 48 | Savoie | Grand Maître |
| 408 | CARLE | Eric | 30 | Loire | Grand Maître |
| 201 | CARRAZ | Danièle | 38 | Savoie | Maître |
| 263 | CARREL | Christian | 55 | Saône et Loire | Grand Maître |
| 711 | CASEIRO | José | 51 | Isère | Grand Maître |
| 646 | CASTANET | Jean | 62 | Lot | Grand Maître |
| 749 | CATTANEO | Luciano | 43 | Italie | Grand Maître |
| 255 | CHABERT | Denis | 39 | Rhône | Maître |
| 202 | CHABERTY | Jean Claude | 52 | Savoie | Maître |
| 30 | CHALABREYSSE | Claude | 36 | Ardéche | Maître |
| 446 | CHALCHAT | Bernard | 65 | Savoie | Maître |
| 277 | CHAMBION | Noël | 51 | Saône et Loire | Grand Maître |
| 186 | CHAPPEL | Yves | 50 | Alpes Hte Prov. | Grand Maître |
| 309 | CHAPPERON | Patrick | 36 | Savoie | Membre |
| 137 | CHARDONNET | Frédéric | 33 | Ain | Grand Maître |
| 404 | CHARPENTIER | Dominique | 41 | Allier | Membre |
| 243 | CHARRA | Jèrome | 24 | Isère | Grand Maître |
| 276 | CHARRIERE | Gibert | 52 | Ardèche | Grand Maître |
| 774 | CHATELAN | Christiane | 68 | Rhône | Membre |
| 442 | CHATELUS | Francis | 51 | Rhône | Grand Maître |
| 747 | CHAUDEMANCHE | Gilles | 40 | Seine et Marne | Maître |
| 77 | CHAUSSINAND | Bernard | 60 | Loire | Grand Maître |
| 757 | CHAUTEMPS | Eric | 36 | Ain | Grand Maître |
| 161 | CHAUVIN | Patrick | 33 | Isère | Grand Maître |
| 16 | CHAUVOT | Robert | 65 | Rhône | Grand Maître |
| 583 | CHAZOTTIER | Philippe | 49 | Rhône | Grand Maître* |
| 577 | CHERON | Pascal | 45 | Ain | Maitre |
| 405 | CHEVALIER | Jean Claude | 51 | Charentes | Membre |
| 188 | CHEVASSUS à l'ANTOINE | Michel | 54 | Rhône | Maître |
| 169 | CHEVENNEMENT | Rémi | 34 | Jura | Grand Maître |
| 770 | CHEVILLARD | Yves | 65 | Savoie | Grand Maître |
| 739 | CHION | Dominique | 30 | Ain | Grand Maître |
| 80 | CHIZELLE | Yves | 24 | Saône et Loire | Grand Maître |
| 262 | CHOCHOY | Daniel | 58 | Essonne | Maître |
| 695 | CHOSSALLAND | Pierre | 63 | Isère | Membre |
| 487 | CHRETIEN | Alain | 40 | Ain | Membre |
| 488 | CHRETIEN | Isabelle | 39 | Ain | Membre |
| 496 | CLAPIES | Philippe | 65 | Val de Marne | Maître |
| 268 | CLAUDON | Gérard | 48 | Val de Marne | Maître |
| 467 | CLAVEL | Michel | 56 | Haute Savoie | Grand Maître |
| 618 | CLOTEAU | René | 64 | Ille et Vilaine | Maître |
| 782 | COCHET | Jean François | 45 | Ain | Maître |
| 495 | COGNE | Jean Pierre | 64 | Essonne | Grand Maître |
| 480 | COLLAUDIN | Jacques | 54 | Savoie | Grand Maître |
| 307 | COLSON | Thierry | 38 | Savoie | Grand Maître |
| 275 | COLUSSI | Emmanuel | 34 | Ain | Membre |
| 645 | COMBEDAZOU | Alain | 53 | Tarn et Garonne | Grand Maître |
| 464 | COMBRICHON | Patricia | 48 | Allier | Grand Maître |
| 447 | CONIGLIO | Mario | 41 | Belgique | Grand Maître |
| 730 | CONTY | Julien | 27 | Ain | Grand Maître* |
| 699 | CONVERT | Pierre | 67 | Isère | Membre |
| 589 | COOLEN | Henk | 44 | Pays Bas | Grand Maître |
| 515 | COQUARD | Philippe | 37 | Isère | Grand Maître |
| 84 | COQUET | Robert | 54 | Isère | Grand Maître |
| 609 | CORDIER | Daniel | 40 | Ain | Maitre |
| 572 | CORDONNIER | Bernard | 59 | Gard | Grand Maître |
| 127 | CORI | Gilles | 60 | Lot et Garonne | Grand Maître |
| 541 | CORON | Frédéric | 41 | Ain | Grand Maître* |
| 160 | CORTIAL | Michel | 48 | Ain | Maître |
| 753 | CORTIAL | Michel | 58 | Ain | Grand Maître |
| 66 | COULOUVRAT | Michel | Drôme | Membre | |
| 400 | COURBET | Gérard | 45 | Jura | Grand Maître* |
| 481 | COUREL | Patrice | 39 | Ille et Vilaine | Grand Maître |
| 422 | COURT | Hubert | 53 | Seine Maritime | Grand Maître |
| 546 | CREUSEVAUT | Gérard | 54 | Ain | Grand Maître |
| 436 | CRINON | François | 57 | Somme | Membre |
| 675 | CULAS | Gilles | 36 | Savoie | Grand Maître |
| 452 | CURNILLON | Chantal | 57 | Ain | Membre |
| 107 | CURT | Nicolas | 20 | Haute Savoie | Membre |
| 85 | CURTELIN | Thierry | 28 | Ain | Maître |
| 86 | CURTELIN | Georges | 53 | Ain | Maître |
| 550 | DALMASSE | Denis | 54 | Doubs | Membre |
| 697 | DANIELE | Yves | 54 | Isère | Membre |
| 788 | DAUMAS | Eric | 44 | Savoie | Grand Maître |
| 368 | DAVID | Robert | 63 | Savoie | Grand Maître |
| 510 | DAVID | Lionel | 57 | Haute Savoie | Grand Maître* |
| 540 | DE GABAÏ | Daniel | 42 | Savoie | Grand Maître* |
| 548 | DE OLIVEIRA | Oscar | 42 | Somme | Grand Maître |
| 32 | DE VETTER | Marnix | 32 | Belgique | Grand Maître |
| 631 | DEBIZE | Roger | 47 | Rhône | Grand Maître |
| 279 | DECLERCQ | Francis | 46 | Marne | Grand Maître |
| 630 | DECLEZ | Jacques | 51 | Rhône | Membre |
| 501 | DEFROMONT | Jean Yves | 41 | Pas de Calais | Membre |
| 152 | DEHOVE | Thierry | 45 | Meuse | Membre |
| 539 | DELABROSSE | Serge | 58 | Eure | Grand Maître |
| 290 | DELAGE | Marie Christine | 45 | Yvelines | Maître |
| 291 | DELAGE | Bernard | 45 | Yvelines | Maître |
| 551 | DELATTRE | Jean Christophe | 24 | Ain | Grand Maître |
| 73 | DELBELLE | Michel | 39 | Saône et Loire | Grand Maître |
| 141 | DELEAZ | Régis | 28 | Ain | Membre |
| 381 | DELON | Samuel | 50 | Doubs | Grand Maître |
| 413 | DELORME | Daniel | 54 | Ain | Membre |
| 414 | DELORME | Camille | 52 | Ain | Membre |
| 415 | DELORME | Sophie | 23 | Ain | Grand Maître |
| 65 | DELTOUR | Olivier | 24 | Haute Garonne | Maître |
| 154 | DEMANGEON | Thierry | 39 | Meurthe et M. | Maître |
| 270 | DEMARLIER | Alain | 59 | Ain | Maître |
| 798 | DEMOND | Martine | Ain | Membre | |
| 545 | DENAT | François | 23 | Savoie | Maître |
| 503 | DENIMAL | Patrick | 43 | Pas de Calais | Membre |
| 472 | DEPLAIX | Philippe | 47 | Eure et Loir | Grand Maître |
| 610 | DERRE | Jean Claude | 55 | Ain | Grand Maître |
| 568 | DESBARRES | David | 37 | Lot et Garonne | Grand Maître |
| 678 | DESILLE | Alain | 54 | Ain | Maître |
| 313 | DESIR | Dominique | 59 | Yvelines | Membre |
| 383 | DESLANDES | Damien | 33 | Eure | Membre |
| 237 | DESNEIGES | Jacques | 48 | Yvelines | Grand Maître |
| 456 | DESOMBRE | Jean | 61 | Nord | Grand Maître |
| 712 | DESPLACES | Alain | 62 | Rhône | Grand Maître |
| 284 | DEVAUX | Maurice | Rhône | Grand Maître | |
| 278 | DEVILLE | Jean | 62 | Rhône | Membre |
| 236 | DIJON | Michel | 60 | Isère | Grand Maître |
| 637 | DINTERICH | Bruno | 43 | Haut Rhin | Grand Maître |
| 468 | DOGLIANI | Franck | 41 | Rhône | Maitre |
| 470 | DOL | Bernard | 41 | Ain | Grand Maître |
| 369 | DORNIER | Patrick | 41 | Vienne | Grand Maître |
| 92 | DOUCET | Gérard | 52 | Rhône | Maître |
| 516 | DREDEMY | Marie | 54 | Haute Savoie | Grand Maître |
| 517 | DREDEMY | Xavier | 56 | Haute Savoie | Grand Maître |
| 197 | DREESEN | Peter | 49 | Belgique | Grand Maître |
| 196 | DROUIN | Daniel | 50 | Sarthe | Grand Maître |
| 109 | DUBOIS | Georges | 46 | Ain | Grand Maître |
| 110 | DUBOIS | Cyril | 18 | Ain | Membre |
| 322 | DUCHARNE | Christian | 42 | Ain | Grand Maître |
| 768 | DUCLY | Gratien | 58 | Rhône | Maître |
| 428 | DUCOUDRAY | Patrice | 49 | Haute Savoie | Membre |
| 54 | DUCRET | Jean Luc | 30 | Ain | Grand Maître |
| 613 | DUCRUET | Laurent | 33 | Savoie | Maître |
| 718 | DUFAUD | Mickaël | 34 | Ardèche | Grand Maître |
| 409 | DULAC | Clément | 44 | Isère | Maître |
| 666 | DUMAS | Jean Marc | 42 | Savoie | Grand Maître |
| 683 | DUMONT | Didier | 43 | Ain | Membre |
| 520 | DUMOULIN | Jean Pierre | 46 | Ain | Maître |
| 797 | DURAFOUR | Christian | 50 | Ain | Membre |
| 337 | DURET | Jean | 70 | Loire | Grand Maître |
| 91 | DURON | Florencio | 50 | Isère | Maître |
| 521 | DURY | Christian | 40 | Ain | Maître |
| 63 | DUSFOUR | Jacques | 39 | Hérault | Maître |
| 437 | DUVERNEIX | Jean Louis | 45 | Haute Vienne | Grand Maître |
| 19 | EQUI | Piero | 55 | Isére | Grand Maître |
| 285 | ERCOLE | Droz | 51 | Italie | Grand Maître |
| 325 | ESCHLIMANN | Jean-Luc | 42 | Bas Rhin | Grand Maître |
| 762 | EVRARD | Claude | 57 | Rhône | Grand Maître |
| 449 | EWEN | Joël | 47 | Luxembourg | Maître |
| 241 | EXPERT | André | 51 | Ain | Grand Maître |
| 647 | FABRE | Didier | 52 | Tarn et Garonne | Maitre |
| 56 | FALCONNIER | Christian | 62 | Isère | Grand Maître |
| 118 | FARGEOT | Bernard | 50 | Ain | Membre |
| 8 | FAURIE | Marcel | 64 | Loire | Membre |
| 55 | FAVIER | Christian | 53 | Ain | Grand Maître |
| 346 | FAVRE | Pierre | 56 | Saône et Loire | Grand Maître |
| 453 | FAYARD | Guy | 46 | Ain | Membre |
| 271 | FERREIRA | Manuel | 59 | Ain | Membre |
| 166 | FERRET | Pierre-Yves | 45 | Ain | Maître |
| 522 | FESQUET | Laurent | 33 | Rhône | Grand Maître |
| 252 | FEVRE | Maurice | 56 | Saône et Loire | Membre |
| 616 | FEVRE | David | 36 | Côte d'Or | Membre |
| 76 | FILLION-ROBIN | Gérard | 52 | Alpes Maritimes | Grand Maître |
| 20 | FILLON | Roland | 53 | Isére | Grand Maître |
| 444 | FINE | Nicolas | 27 | Hautes Alpes | Grand Maître |
| 571 | FIORETTA | Michel | 57 | Ain | Grand Maître |
| 299 | FISHER | Vincent | 38 | Rhône | Grand Maître |
| 793 | FLACHET | Geneviève | 59 | Somme | Membre |
| 794 | FLACHET | Fredy | 57 | Somme | Membre |
| 538 | FLATTOT | Roger | 66 | Saône et Loire | Grand Maître |
| 124 | FLEURY | André | 64 | Ain | Grand Maître |
| 737 | FOLLIET | Raphaël | 45 | Isère | Membre |
| 14 | FONTAINE | Francis | 42 | Somme | Maître |
| 791 | FORCADEL | Cédric | 32 | Eure | Membre |
| 121 | FORESTI | Daniel | 45 | Ain | Grand Maître |
| 238 | FORESY | Patrice | 41 | Ain | Grand Maître |
| 207 | FOUCHER | Daniel | 59 | Sarthe | Grand Maître |
| 482 | FOUCHER | René | 66 | Alpes Hte Prov. | Grand Maître |
| 440 | FRAISSE | Frédéric | 55 | Ain | Grand Maître |
| 394 | FRANCOIS | Dominique | 45 | Saône et Loire | Maître |
| 529 | FRANCON | Jean Pierre | 38 | Ain | Membre |
| 324 | FRIAS | Antoine | 42 | Ain | Maître |
| 755 | FRIBOURG | Denis | 55 | Côte d'Or | Maître |
| 37 | FRUCTUS | Pierre | 49 | Ain | Grand Maître |
| 570 | GAETAN | Roland | 48 | Ain | Grand Maître |
| 360 | GAGNOUX | Marc | 61 | Ain | Maître |
| 131 | GAILLARD | Marcel | 42 | Rhône | Grand Maître |
| 132 | GAILLARD | Christian | 43 | Drôme | Grand Maître |
| 431 | GALLAZ | Jacques | 49 | Suisse | Grand Maître |
| 221 | GALLICE | Yves | 46 | Hautes Alpes | Grand Maître |
| 108 | GARCIA | Bernard | 46 | Aveyron | Grand Maître |
| 789 | GARCIA | Pascal | 43 | Calvados | Grand Maître |
| 599 | GARDES | Jean Pierre | 52 | Cantal | Grand Maître |
| 70 | GARDON | Christian | 50 | Ain | Maître |
| 312 | GARDON | Mady | 52 | Ain | Membre |
| 153 | GARDONI | Laurent | 33 | Suisse | Grand Maître |
| 35 | GARIN | Gérard | 45 | Ain | Maître |
| 701 | GARY | Alain | 62 | Rhône | Grand Maître |
| 199 | GATEAU | Jean-Luc | 34 | Yvelines | Maître |
| 418 | GAUCHE | Vincent | 24 | Ain | Grand Maître |
| 51 | GAUTHE | Gérard | 49 | Yonne | Maître |
| 359 | GAY | Henri | 57 | Haute Garonne | Grand Maître |
| 504 | GAY | Bernard | 48 | Pas de Calais | Membre |
| 208 | GENEIX | Philippe | 42 | Puy de Dôme | Grand Maître |
| 45 | GERAUD | Daniel | 50 | Rhône | Maître |
| 128 | GERENTON | Régis | 49 | Haute Loire | Grand Maître |
| 15 | GERFAUD-VALENTIN | François | 56 | Rhône | Grand Maître* |
| 318 | GERLIER | Sylvie | 44 | Haute Savoie | Grand Maître |
| 319 | GERLIER | Jean-François | 48 | Haute Savoie | Grand Maître |
| 672 | GERMAIN | Christian | 52 | Ain | Grand Maître |
| 778 | GERVAIS | Thomas | 30 | Haute Savoie | Membre |
| 315 | GIANCATARINO | Paulette | 46 | Jura | Grand Maître |
| 767 | GIARDI | François | 55 | Rhône | Grand Maître |
| 209 | GIDEL | Guy | 36 | Puy de Dôme | Grand Maître |
| 62 | GILBERT | Christian | 50 | Val de Marne | Membre |
| 122 | GILLARD | Jean François | 47 | Ain | Grand Maître |
| 26 | GIRAUD | Michel | 24 | Paris | Grand Maître |
| 41 | GIRAUD | Pascal | 37 | Gironde | Grand Maître |
| 269 | GIRAUD | Roger | 61 | Rhône | Grand Maître |
| 773 | GIROUD | Georges | 66 | Ain | Grand Maître |
| 587 | GLENAT | Jean Michel | 56 | Savoie | Grand Maître |
| 590 | GODI | Laurent | 34 | Haute Savoie | Maître |
| 674 | GOFFIN | Jean Claude | 59 | Belgique | Grand Maître* |
| 240 | GONGUET | Louis | 61 | Seine St Denis | Grand Maître |
| 167 | GONZALEZ | Roland | 26 | Ain | Grand Maître |
| 365 | GOURJU | Nicole | 47 | Savoie | Grand Maître |
| 530 | GOY | Alain | 45 | Ain | Membre |
| 412 | GOYFFON | Eric | 42 | Savoie | Membre |
| 171 | GRAGLIA | Vincenzo | 38 | Italie | Grand Maître |
| 139 | GRANDCLEMENT | Jean-Noël | 52 | Ain | Grand Maître |
| 288 | GRANDCLEMENT | Philippe | 30 | Jura | Grand Maître |
| 148 | GRANDVALET | Jean Louis | 58 | Doubs | Grand Maître |
| 401 | GREEUW | Karel | 62 | Pays Bas | Grand Maître |
| 462 | GRENARD | Serge | 45 | Ain | Membre |
| 142 | GRENNEROT | José | 45 | Loiret | Grand Maître |
| 558 | GRIMAND | Christian | 54 | Ain | Membre |
| 632 | GRIMAND | Jean Claude | 48 | Ain | Membre |
| 507 | GRISLAIN | Vincent | 39 | Pas de Calais | Membre |
| 494 | GRISOLIA | Sergio | 66 | Italie | Membre |
| 162 | GRUFFAT | Gérard | 42 | Haute Savoie | Grand Maître |
| 441 | GUERRY | Patrick | 47 | Isère | Grand Maître |
| 574 | GUERY | Alain | 28 | Puy de Dôme | Maître |
| 512 | GUICHARDON | Serge | 51 | Rhône | Grand Maître |
| 733 | GUICHARDON | Georges | 59 | Ain | Grand Maître |
| 64 | GUICHOUX | Yves-Marie | 56 | Drôme | Maître |
| 491 | GUIGUE | Françoise | 49 | Ain | Membre |
| 727 | GUILLEE | Philippe | 51 | Eure | Maître |
| 184 | GUILLEMAIN | Bernard | 52 | Loiret | Membre |
| 763 | GUILLEMOT | Danièle | 53 | Ain | Grand Maître |
| 301 | GUILLET | Jean François | 42 | Ain | Maître |
| 575 | GUILLOT | Régis | 33 | Usa | Membre |
| 178 | GUSMINI | Bernard | 37 | Ain | Membre |
| 438 | GUTZWILLER | Jean Jacques | 50 | Haut Rhin | Grand Maître |
| 439 | GUTZWILLER | Françoise | 46 | Haut Rhin | Grand Maître |
| 287 | GUY | Sylvain | 32 | Alpes Hte Prov. | Grand Maître |
| 580 | GUYARD | Frédéric | 44 | Savoie | Membre |
| 509 | HANARD | Claude | 44 | Pas de Calais | Membre |
| 155 | HANNAK | Jean Luc | 41 | Isère | Maître |
| 660 | HANNE | Gregory | 32 | Paris | Membre |
| 661 | HANNE | Roger | 58 | Pays Bas | Membre |
| 506 | HANOT | Michel | 42 | Pas de Calais | Membre |
| 771 | HEBERT | Raphaël | 35 | Indre | Maître |
| 505 | HENNERE | Jean Claude | 49 | Pas de Calais | Membre |
| 393 | HENRY | Daniel | 33 | Allier | Maître |
| 163 | HILD | Marie-Paule | 40 | Haut Rhin | Membre |
| 78 | HINOT | Yannick | 47 | Maine et Loire | Grand Maître |
| 79 | HINOT | Yohann | 19 | Maine et Loire | Membre |
| 165 | HINTERMEIER | Eric | 29 | Essonne | Grand Maître |
| 708 | HÔTE | Roger | 67 | Isère | Maître |
| 621 | HOURTOLOU | Didier | 46 | Haute Corse | Grand Maître |
| 622 | HOURTOLOU | Thierry | 39 | Var | Membre |
| 117 | HUET | Marcel | 62 | Sarthe | Grand Maître |
| 58 | HUMBERT | Yves | 50 | Indre et Loire | Grand Maître |
| 741 | HUOT | Camyl | 45 | Canada | Membre |
| 356 | HUSSON | Pierre-Henri | 30 | Isère | Membre |
| 9 | IMBERT | Adrien | 59 | Loire | Membre |
| 156 | INIZAN | Gilbert | 52 | Ille et Vilaine | Grand Maître |
| 43 | JACCON | Gilbert | 56 | Côte d'or | Grand Maître |
| 378 | JACQUET | Paul | 49 | Ain | Grand Maître |
| 783 | JACQUET | Philippe | 48 | Ain | Maître |
| 531 | JACQUETIN | Alain | 55 | Ain | Membre |
| 331 | JAILLET | Georges | 46 | Loire | Grand Maître |
| 333 | JAMMET | Claude | 52 | Vienne | Grand Maître |
| 23 | JANIER | Bruno | 30 | Jura | Grand Maître |
| 113 | JANSSEN | Jean | 55 | Nord | Grand Maître |
| 304 | JANVIER | Philippe | 45 | Ain | Maître |
| 314 | JANVIER | Laurent | 39 | Côte d'Or | Grand Maître* |
| 22 | JAVOUREZ | Laurent | 35 | Ain | Grand Maître |
| 374 | JEAN | Michel | 53 | Puy de Dôme | Grand Maître |
| 643 | JEAY | Michel | 55 | Val de Marne | Membre |
| 419 | JELOYAN | Vrège | 31 | Isère | Grand Maître |
| 573 | JOB | Jean François | 50 | Puy de Dôme | Maître |
| 116 | JOLIVET | Daniel | 63 | Sarthe | Grand Maître |
| 3 | JOUBERT | Marc | 43 | Ain | Grand Maître |
| 786 | JOURNET | Jérome | 44 | Ain | Membre |
| 330 | JUCHAT | Olivier | 43 | Haute Savoie | Maître |
| 40 | JUGE | Michel | 51 | Haute Savoie | Grand Maître |
| 689 | JURQUET | Thierry | 31 | Isère | Grand Maître |
| 150 | KLECTHKA | Pierre | 41 | Meurthe et M. | Membre |
| 218 | KLEINERT | Dominique | 35 | Bas Rhin | Grand Maître |
| 248 | KOCIEMBA | Henri | 58 | Savoie | Maître |
| 567 | KOLHER | Rolf | 48 | Suisse | Maître |
| 149 | LABASSE | Henri | 66 | Belgique | Grand Maître |
| 264 | LACROIX | Guy | 40 | Saône et Loire | Grand Maître |
| 704 | LAFAYE | Jean-François | 58 | Haute Vienne | Membre |
| 231 | LAFFITE | Jean-Jacques | 58 | Deux Sèvres | Grand Maître |
| 395 | LAFOREST | Bernard | 46 | Saône et Loire | Maître |
| 399 | LAFOREST | Romain | 18 | Saône et Loire | Membre |
| 729 | LAFOY | Dominique | 44 | Saône et Loire | Grand Maître* |
| 726 | LAGARDE | Noël | 50 | Val de Marne | Grand Maître |
| 112 | LAGNEAU | Philippe | 41 | Ain | Maître |
| 50 | LAHAISE | Jacques | 43 | Belgique | Grand Maître |
| 214 | LAMARQUE | Serge | 51 | Haute Savoie | Membre |
