Palmarès par département
(à la fin de la saison 2011)

Origine des Fêlés |
TOTAL |
|
ALSACE |
|
23 |
| 67 | Bas Rhin | 11 |
| 68 | Haut Rhin | 12 |
AQUITAINE |
8 |
|
| 24 | Dordogne | 1 |
| 33 | Gironde | 4 |
| 40 | Landes | 0 |
| 47 | Lot et Garonne | 2 |
| 64 | Pyrénées Atlantiques | 1 |
AUVERGNE |
29 |
|
| 03 | Allier | 13 |
| 15 | Cantal | 3 |
| 43 | Haute Loire | 3 |
| 63 | Puy de Dôme | 10 |
BOURGOGNE |
59 |
|
| 21 | Côte d' Or | 21 |
| 58 | Nièvre | 1 |
| 71 | Saône et Loire | 32 |
| 89 | Yonne | 5 |
BRETAGNE |
|
9 |
| 22 | Côtes d' Armor | 3 |
| 29 | Finistère | 1 |
| 35 | Ille et Vilaine | 4 |
| 56 | Morbihan | 1 |
CENTRE |
14 |
|
| 18 | Cher | 1 |
| 28 | Eure et Loir | 3 |
| 36 | Indre | 1 |
| 37 | Indre et Loire | 2 |
| 41 | Loir et Cher | 2 |
| 45 | Loiret | 5 |
CHAMPAGNE-ARDENNES |
9 |
|
| 08 | Ardennes | 0 |
| 10 | Aube | 2 |
| 51 | Marne | 1 |
| 52 | Haute Marne | 6 |
CORSE |
4 |
|
| 20A | Corse du Sud | 0 |
| 20B | Haute Corse | 4 |
FRANCHE COMTE |
23 |
|
| 25 | Doubs | 5 |
| 39 | Jura | 14 |
| 70 | Haute Saône | 2 |
| 90 | Ter. de Belfort | 2 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
4 |
|
| 11 | Aude | 1 |
| 30 | Gard | 1 |
| 34 | Hérault | 2 |
| 48 | Lozère | 0 |
| 66 | Pyrénées Orientales | 0 |
LIMOUSIN |
5 |
|
| 19 | Corrèze | 1 |
| 23 | Creuse | 0 |
| 87 | Haute Vienne | 4 |
LORRAINE |
7 |
|
| 54 | Meurthe et Moselle | 2 |
| 55 | Meuse | 2 |
| 57 | Moselle | 2 |
| 88 | Vosges | 1 |
MIDI PYRENEES |
20 |
|
| 09 | Ariège | 0 |
| 12 | Aveyron | 1 |
| 31 | Haute Garonne | 7 |
| 32 | Gers | 0 |
| 46 | Lot | 1 |
| 65 | Hautes Pyrénées | 0 |
| 81 | Tarn | 1 |
| 82 | Tarn et Garonne | 10 |
NORD PAS-DE-CALAIS |
32 |
|
| 59 | Nord | 13 |
| 62 | Pas de Calais | 19 |
BASSE NORMANDIE |
5 |
|
| 14 | Calvados | 4 |
| 50 | Manche | 1 |
| 61 | Orne | 0 |
HAUTE NORMANDIE |
8 |
|
| 27 | Eure | 4 |
| 76 | Seine Maritime | 4 |
PAYS DE LOIRE |
14 |
|
| 44 | Loire Atlantique | 1 |
| 49 | Maine et Loire | 5 |
| 53 | Mayenne | 0 |
| 72 | Sarthe | 7 |
| 85 | Vendée | 1 |
PICARDIE |
12 |
|
| 02 | Aisne | 3 |
| 60 | Oise | 1 |
| 80 | Somme | 8 |
POITOU CHARENTES |
|
6 |
| 16 | Charente | 2 |
| 17 | Charente Maritime | 0 |
| 79 | Deux Sèvres | 2 |
| 86 | Vienne | 2 |
PROVENCE COTE-D'AZUR |
|
20 |
| 04 | Alpes de Haute Provence | 4 |
| 05 | Hautes Alpes | 4 |
| 06 | Alpes Maritimes | 3 |
| 13 | Bouches du Rhône | 4 |
| 83 | Var | 3 |
| 84 | Vaucluse | 2 |
RHONE-ALPES |
|
488 |
| 01 | Ain | 223 |
| 07 | Ardèche | 4 |
| 26 | Drôme | 5 |
| 38 | Isère | 75 |
| 42 | Loire | 18 |
| 69 | Rhône | 73 |
| 73 | Savoie | 53 |
| 74 | Haute Savoie | 38 |
ILE DE FRANCE |
45 |
|
| 75 | Paris | 5 |
| 77 | Seine et Marne | 6 |
| 78 | Yvelines | 12 |
| 91 | Essonne | 7 |
| 92 | Hauts de Seine | 5 |
| 93 | Seine Saint Denis | 1 |
| 94 | Val de Marne | 7 |
| 95 | Val d' Oise | 2 |
DOM |
0 |
|
| 971 | Guadeloupe | 0 |
| 972 | Martinique | 0 |
| 973 | Guyane | 0 |
| 974 | Réunion | 0 |
EUROPE |
72 |
|
| ANGLETERRE | 3 | |
| BELGIQUE | 32 | |
| PAYS BAS | 6 | |
| SUISSE | 15 | |
| ITALIE | 13 | |
| LUXEMBOURG | 3 | |
| |
||
RESTE DU MONDE |
4 |
|
| ETATS UNIS | 2 | |
| CANADA | 3 | |
| RUSSIE | 2 | |